POL | REF. DO TENSOR DIMETRO DO PARAFUSO MOD |
CARGA MÁXIMA TON | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8" | M16 TH16 | 7.27 | 52.0 | 94.0 | 32.5 | 47.0 | 100.0 | 222.0 | 20.0 |
3/4"-7/8" | M20 M22 TH20 | 15.1 | 66.0 | 89.0 | 35.0 | 60.0 | 96.0 | 217.0 | 25.5 |
1"-1 1/8" | M24 M27 M30 TH24 | 24.8 | 82.0 | 120.0 | 50.0 | 75.0 | 125.0 | 289.0 | 30.5 |
1 1/4"- 1 3/8" | M33 M36 TH33 | 37.8 | 98.0 | 131.0 | 58.0 | 92.0 | 130.0 | 307.0 | 38.0 |
1 1/2"- 1 5/8" | M39 M42 TH39 | 55.3 | 114.0 | 136.0 | 63.0 | 96.0 | 135.0 | 319.0 | 45.0 |
1 3/4" | M45 M48 M52 TH45 | 88.7 | 139.0 | 146.0 | 70.0 | 114.0 | 140.0 | 342.0 | 52.0 |
PORCAS HIDRÁULICAS
CORATADORES HIDRÁULICOS DE PORCAS
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola com haste vazada
Cilindro hidráulico de simples ação com porca-trava
Cilindro hidráulico de dupla ação
Prensas Hidráulicas Motorizadas