As prensas hidráulicas série ST tem as mais variadas aplicações, tais como: prensar, dobrar, virar, endireitar, embuchar, montar e desmontar, etc.
Construídas dentro dos mais rigorosos padrões técnicos de fabricação, apresentam as seguintes características:
CARACTERÍTICAS | Mod ST 30 | Mod. ST 50 | Mod. ST 100 | Mod. ST 150 | Mod. ST 200 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade Ton. | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 |
A Curso hidráulico mm. | 120 | 205 | 210 | 210 | 210 |
B Altura total mm. | 1675 | 2175 | 2170 | 2190 | 2550 |
C Altura da estrutura mm. | 1588 | 2021 | 2042 | 2100 | 2475 |
D Larga Total mm. | 965 | 1330 | 1500 | 1450* | 1470* |
E Largura da estrutura mm. | 900 | 1130 | 1300 | 1250* | 1270* |
F Largura entre colunas mm. | 697 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
G Vão lateral entre colunas mm. | 124 | 170 | 200 | 252 | 420 |
H Abertura da mesa mm. | 154 | 212 | 255 | 300 | 474 |
I Comprimento da base mm. | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1200 |
J Dist. máxima haste/mesa mm. | 945 | 1161 | 1005 | 1063 | 1158 |
L Dist. mínima haste/mesa mm. | 145 | 161 | 55 | 253 | 348 |
Peso aproximado Kg. | 275 | 710 | 930 | 1480 | 1910 |
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola com haste vazada
Cilindro hidráulico de simples ação com porca-trava
Cilindro hidráulico de dupla ação
Prensas Hidráulicas Motorizadas