Cilindro Hidráulico de simples ação retorno por mola. Capacidade mínima 5 toneladas, capacidade máxima 150 toneladas. São usados- Nas indústrias mecânicas, caldeirarias, construções civis, estaleiros, indústrias químicas e de petróleo, usinas hidroelétricas, usinas de açúcar e álcool, serviços de transporte de cargas pesadas, mineradoras. E em aplicações diversas de movimentações de cargas.
Cilindros com várias opções de capacidade em toneladas, alturas e cursos
MODELOS | CAPACIDADE/TONELAGENS | CURSO(MM) | ALT.FECHADA(MM) |
---|---|---|---|
CSA - 50 | 05 | 16 | 41 |
CSA - 51 | 05 | 25 | 110 |
CSA - 53 | 05 | 76 | 165 |
CSA - 55 | 05 | 127 | 216 |
CSA - 57 | 05 | 177 | 273 |
CSA - 59 | 05 | 232 | 323 |
CSA -101 | 10 | 26 | 89 |
CSA - 102 | 10 | 54 | 121 |
CSA - 104 | 10 | 105 | 171 |
CSA - 106 | 10 | 156 | 247 |
CSA - 108 | 10 | 203 | 298 |
CSA - 1010 | 10 | 257 | 349 |
CSA - 1012 | 10 | 304 | 400 |
CSA - 1014 | 10 | 356 | 450 |
CSA - 151 | 15 | 25 | 124 |
CSA - 152 | 15 | 51 | 149 |
CSA - 154 | 15 | 101 | 200 |
CSA - 156 | 15 | 152 | 271 |
CSA - 158 | 15 | 203 | 322 |
CSA - 1510 | 15 | 254 | 373 |
CSA - 1012 | 10 | 304 | 400 |
CSA - 1014 | 10 | 356 | 450 |
CSA - 251 | 25 | 26 | 139 |
CSA - 252 | 25 | 50 | 165 |
CSA - 254 | 25 | 102 | 215 |
CSA - 256 | 25 | 158 | 273 |
CSA - 258 | 25 | 210 | 323 |
CSA - 2510 | 25 | 261 | 374 |
CSA - 2514 | 25 | 362 | 476 |
CSA - 308 | 30 | 209 | 387 |
CSA - 502 | 50 | 51 | 176 |
CSA - 504 | 50 | 101 | 227 |
CSA - 506 | 50 | 159 | 282 |
CSA - 5013 | 50 | 337 | 460 |
CSA - 756 | 75 | 156 | 285 |
CSA - 1006 | 100 | 168 | 357 |
CSA - 10010 | 100 | 260 | 449 |
É um modelo de cilindro compacto com baixa altura da camisa, para pequenos espaços e lugares de difícil acesso.
MODELOS | CAPACIDADE/TONELAGENS | CURSO(MM) | ALT.FECHADA(MM) |
---|---|---|---|
SCS - 101 | 10 | 38 | 88 |
SCS - 201 | 20 | 45 | 98 |
SCS - 302 | 30 | 62 | 117 |
SCS - 502 | 50 | 60 | 122 |
SCS - 1002 | 100 | 57 | 141 |
Modelo compacto com altura mínima da camisa, com capacidades de 5 a 150 toneladas.
MODELOS | CAPACIDADE/TONELAGENS | CURSO (MM) | ALT.FECHADA (MM) |
---|---|---|---|
CSM - 50 | 05 | 06 | 32 |
CSM - 100 | 10 | 12 | 42 |
CSM - 200 | 20 | 11 | 51 |
CSM - 300 | 30 | 13 | 58 |
CSM - 500 | 50 | 16 | 66 |
CSM - 750 | 75 | 16 | 79 |
CSM - 1000 | 100 | 16 | 85 |
CSM - 1500 | 150 | 16 | 100 |
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola com haste vazada
Cilindro hidráulico de simples ação com porca-trava
Cilindro hidráulico de dupla ação
Prensas Hidráulicas Motorizadas