Capacidade de 20 Tons - 30Tons e 50 Tons
MODELOS | BOMBA MANUAL | CILINDRO HIDRÁULICO |
---|---|---|
SPH 20T | Mod - B 39 | RSH 202 |
SPH 30T | Mod - B 80 | RSH 302 |
SPH 50T | Mod - B 80 | RSH 608 |
Capacidade de 8 a 12 Tons com giro de 360º, combinação de 2 e 3 garras
Capacidade | Modelo | Alcance (mm) | Abertura (mm) | Curso (mm) | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | |||
8 Ton. | EH8 | 229 | 57 | 100 | 350 | 85 | 6.5 |
12 Ton. | EH12 | 269 | 103 | 90 | 375 | 85 | 8.0 |
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola com haste vazada
Cilindro hidráulico de simples ação com porca-trava
Cilindro hidráulico de dupla ação
Prensas Hidráulicas Motorizadas