Parafuso de extensão rosqueado padrão permite um levantamento maior.
MODELO | CAPACIDADE | Curso (mm) |
Parafuso rosqueado (mm) |
Altura mínima (mm) |
Altura máxima (mm) |
Peso (Kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ton métrico | (kN) | ||||||
M2 | 1,81 | 17,79 | 95 | 70 | 175 | 340 | 2,7 |
M4 | 3,62 | 35,58 | 120 | 70 | 195 | 385 | 3,9 |
M6 | 5,44 | 53,36 | 130 | 80 | 210 | 420 | 5,3 |
M8 | 7,25 | 71,15 | 140 | 80 | 220 | 440 | 6,1 |
M10 | 10,87 | 106,73 | 155 | 80 | 240 | 475 | 7,9 |
M10 | 10,87 | 106,73 | 77 | 43 | 155 | 275 | 5,8 |
M15 | 13,59 | 133,41 | 150 | 80 | 240 | 470 | 9,4 |
M20 | 18,12 | 177,88 | 155 | 80 | 250 | 485 | 11,1 |
M30 | 18,12 | 177,88 | 79 | 41 | 165 | 285 | 8,1 |
M30 | 27,19 | 266,82 | 175 | - | 285 | 460 | 27,0 |
M50 | 45,31 | 444,70 | 105 | - | 240 | 345 | 41,0 |
M100 | 90,62 | 889,40 | 150 | - | 310 | 460 | 88,0 |
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola com haste vazada
Cilindro hidráulico de simples ação com porca-trava
Cilindro hidráulico de dupla ação
Prensas Hidráulicas Motorizadas