As prensas hidráulicas motorizadas da série STE possuem basicamente as mesmas características da série ST, com as seguintes alterações:
CARACTERÍTICAS | Mod STE 30 | Mod. STE 50 | Mod. STE 100 | Mod. STE 150 | Mod. STE 200 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade Ton. | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 |
M Curso hidráulico mm. | 120 | 205 | 210 | 210 | 210 |
Motor elétrico C.V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Veloc. de aproximação mm/seg. | 50 | 26 | 15 | 8.0 | 5.0 |
Veloc. de prensagem mm/seg. | 5.0 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.5 |
Veloc. de retorno mm/seg. | 50 | 32 | 25 | 14 | 8.0 |
N Altura total mm. | 1675 | 2140 | 2170 | 2190 | 2550 |
O Largura total mm. | 1156 | 1386 | 1556 | 1606 | 1626 |
P Dist máxima haste/mesa mm. | 916 | 1146 | 991 | 1063 | 1158 |
Q Dist mínima haste/mesa mm. | 116 | 146 | 41 | 253 | 348 |
Peso aproximado Kg. | 330 | 770 | 990 | 1550 | 1970 |
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola com haste vazada
Cilindro hidráulico de simples ação com porca-trava
Cilindro hidráulico de dupla ação
Prensas Hidráulicas Motorizadas