Telefone: (11) 2421-7079
Fax: (11) 2422-4911
Máquinas Hidráulicas e Pneumáticas

Produtos: Ferramentas Pneumáticas

Chaves de Impacto

Chaves de Impacto SHM
MODELOS CAPACIDADE ENCAIXE
QUADRADO
TORQUE MÁXIMO
KGM
CONSUMO DE AR PCM RPM LIVRE COMPRIMENTO (M/M) PESO
Kg.
MANGUEIRA
DIAM INT.
PARAFUSOS PORCAS
KW-42L 42 m/m 64 m/m 1" 170 46 3.800 578 15,0 3/4
KW-32 32 m/m 50m/m 1" 135 46 3.800 362 11,8 1/2
KW-P32A 32m/m 50m/m 1" 135 28 3.500 282 9,6 1/2
KW-22 22m/m 33m/m 3/4" 85 21 4.200 247 4,8 3/8
KW-16 16m/m 24m/m 1/2" 35 14 6.500 188 2,3 3/8
KW-853 16m/m 24m/m 1/2" 54 14 7.000 168 2,5 3/8
KW-15 B kit 15m/m 24m/m 1/2" 35 14 6.500 188 2,3 3/8
KW-10 10m/m 15m/m 3/8" 10 10 8.500 139 1,3 3/8
KW-8 8m/m 12m/m 3/8" 7 8 8.000 158 1,0 3/8
KW-855 10m/m 15m/m 3/8" 7 14 160 254 1,0 3/8

Esmerilhadeiras (Retíficas)

Esmerilhadeiras SHM
MODELOS MEDIDA DA LIXA
m/m
CAPACIDADE RPM Livre COMPRIMENTO
m/m
CONSUMO DE AR PCM
PESO
Kg.
MANGUEIRA
→ INT.
KP-831 - 7" 7.000 275 20 3,5 1/2
KP-832 L - 4" 11.000 220 14 1,8 3/8
KS- 255 → 125 - 15.000 158 17 0,9 3/8
KS- 706 230x93 - 7.000 171 16 1,8 3/8

Acessórios

Acessórios para ferramentas SHM
MODELOS Capacidade
P1 Até 1 kg
P2 0,5 A 2 kg
P3 2 A 5 kg
P4 4 A 8 kg
P4 7 A 10 kg

Limadeiras

Limadeira SHM
MODELOS IMPULSO P/ MINUTO CURSO m/m CONSUMO DE AR PCM COMPRIMENTO
m/m
PESO
Kg.
MANGUEIRA
→ INT.
KT-701 3.700 9 28 174 1.000 1/4"

Parafusadeiras Reversíveis

Parafusadeiras SHM
MODELOS CAPACIDADE
m/m
RPM LIVRE COMPRIMENTO
m/m
CONSUMO DE AR PCM
TPRQUE MÁXIMO kGM
PESO KG. MANGUEIRA
→ INT.
TP-1311 3 1.100 191 8 0,30 0,450 1/4
KD- 304 HP 3-4 1.500 210 8 0,35 0.660 1/4
KP- 861 H 4 1.500 228 8 0,35 0,610 1/4
KD- 3306 4-5 1.800 241 13 0,70 0.910 1/4
KP- 862 H 5-6 1.800 175 8 0,70 1,150 1/4
OP- 810 B 6-8 11.000 195 9 10,00 0.880 1/4
KP- 866 4-5 8.000 180 10 6,00 0,710 1/4

Marteletes

Marteletes SHM
MODELOS IMPACTO
P/ MINUTO
CAPACIDADE REBITE → DO PISTÃO CURSO DO
PISTÃO
PESO
Kg.
COMPRIMENTO
m/m
CONSUMO DE AR PCM MANGUEIRA
→ INT.
KP-190 kit 3.000 6m/m 19,0m/m 64m/m 1.600 190 13,0 3/8"
KP- 891 3.600 8m/m 20,0m/m 50m/m 2.000 254 13,0 1/2"
KP- 893 2.300 10 m/m 28,5m/m 51m/m 7.000 405 14,0 1/2"
KP- 895 1.800 13m/m 28,5m/m 102m/m 8.000 475 15,5 1/2"

Furadeiras

Furadeiras SHM
MODELOS CAPACIDADE
m/m
RPM LIVRE CONSUMO DE AR PCM COMPRIMENTO
m/m
PESO
Kg.
MANGUEIRA
→ INT.
KP- 835 10 2.200 14 165 1,250 3/8"
KP- 836 13 500 14 195 2,080 3/8"

Esmerilhadeiras / Lixadeiras

Esmerilhadeiras / Lixeiras SHM
MODELOS CAPACIDADE
m/m
RPM LIVRE CONSUMO DE AR PCM COMPRIMENTO
m/m
PESO
Kg.
MANGUEIRA
→ INT.
KG- 601 54.000 7 1/8" S137 0,170 1/4"
KP- 824 22.000 13 1/4" 159 0,600 1/4"
KP- 824 TA 20.000 8 1/4" 154 0,500 1/4"
TP- 111 PK kit 22.000 13 1/4" 159 0,600 1/4"

TopoTopo

A SHM

Contato

Mapa de Localização

© 2012/2013 - SHM

Comércio e Indústria de Máquinas Hidráulicas e Pneumáticas Ltda.

Todos os direitos reservados

Desenvolvimento: Vega Web