Este cilindro foi projetado para movimentação de cargas pesadas:
MODELO | CAPACIDADE DO CILINDRO | Curso (mm) |
Altura fechada (mm) |
|
---|---|---|---|---|
avanço | retorno | |||
CDA-1010 | 10 | 3 | 254 | 409 |
CDA- 1012 | 10 | 3 | 305 | 457 |
CDA-308 | 30 | 5 | 209 | 387 |
CDA-3014 | 30 | 5 | 368 | 549 |
CDA-506 | 50 | 10 | 156 | 331 |
CDA-5013 | 50 | 10 | 334 | 509 |
CDA-1006 | 100 | 40 | 168 | 357 |
CDA- 10013 | 100 | 40 | 333 | 524 |
CDA-1506 | 150 | 66 | 156 | 385 |
CDA-15013 | 150 | 66 | 333 | 582 |
CDA-2006 | 200 | 100 | 152 | 430 |
CDA-20013 | 200 | 400 | 330 | 608 |
CDA- 3005 | 300 | 155 | 451 | |
CDA- 30012 | 300 | 308 | 603 | |
CDA-4006 | 400 | 155 | 503 | |
CDA- 40012 | 400 | 308 | 655 | |
CDA-5006 | 500 | 155 | 543 | |
CDA-50012 | 500 | 308 | 695 |
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola
Cilindro hidráulico de simples ação retorno por mola com haste vazada
Cilindro hidráulico de simples ação com porca-trava
Cilindro hidráulico de dupla ação
Prensas Hidráulicas Motorizadas